
Liste des ??? opérateurs disponibles dans ??? pays
Survolez les symboles
pour prendre connaissance des éventuelles restrictions.
| Pays | Préfixe | Opérateur | Restrictions | |
![]() | Afghanistan | (+93) | Etisalat Afghanistan | |
| TDCA | ||||
| TSI | ||||
![]() | Afrique du Sud | (+27) | Cell C | |
| MTN | ||||
| Vodacom | ![]() |
|||
![]() | Albanie | (+355) | AMC | |
| Eagle Mobile | ||||
| Vodafone Albania | ||||
![]() | Algérie | (+213) | ATM Mobilis | |
| Djezzy | ||||
| Nedjma | ||||
![]() | Allemagne | (+49) | E-Plus | |
| O2 Viag | ||||
| T-Mobile D1 | ||||
| Vodafone D2 | ||||
![]() | Andorre | (+376) | Mobiland | |
![]() | Angola | (+244) | Unitel | |
![]() | Anguilla | (+1264) | C&W Anguilla | |
| Digicel Anguilla | ||||
![]() | Antigua-et-Barbuda | (+1268) | APUA PCS | |
![]() | Antilles Néerlandaises | (+599) | Curacao Telecom | |
| Radcomm | ||||
| Setel (UTS) | ||||
| TelCell | ||||
| WindwardIslandCell | ||||
![]() | Arabie Saoudite | (+966) | Mobily | |
| Saudi Telecom | ||||
| ZAIN KSA | ||||
![]() | Argentine | (+54) | CTI Movil | |
| Movistar (Unifon) | ||||
| Nextel Argentina | ||||
| Telecom Personal | ||||
![]() | Arménie | (+374) | ArmenTel | |
| Karabakh Telecom | ||||
![]() | Aruba | (+297) | NewMillenium Digicel | |
| SETAR | ||||
![]() | Australie | (+61) | 3 Australia | |
| Optus | ||||
| Telstra | ![]() |
|||
| Vodafone Pacific | ||||
![]() | Autriche | (+43) | 3 Austria | |
| Mobilkom | ||||
| One | ||||
| T-Mobile (Tele.Ring) | ||||
| T-Mobile Austria | ||||
![]() | Azerbaïdjan | (+994) | Azercell | |
| Azerfon (Nar Mobile) | ||||
| Bakcell | ||||
![]() | Bahamas | (+1242) | Bahamas Telecom | |
![]() | Bahreïn | (+973) | Batelco | |
| Zain Bahrain (MTC) | ||||
![]() | Bangladesh | (+880) | AkTel | |
| Grameenphone | ||||
| Sheba Telecom | ||||
![]() | Barbades | (+1246) | C&W Barbados | |
| Digicel Barbados | ||||
![]() | Belgique | (+32) | Base | ![]() |
| Mobistar | ![]() |
|||
| Proximus | ![]() |
|||
![]() | Belize | (+501) | Belize Telecom | |
![]() | Bénin | (+229) | Libercom | |
| MTN Benin (Spacetel) | ||||
![]() | Bermudes | (+1441) | Digicel Bermuda | |
| Mobility | ||||
![]() | Bhoutan | (+975) | B-Mobile | |
![]() | Biélorussie | (+375) | BeST | |
| MTS Belarus | ||||
| Velcom | ||||
![]() | Bolivie | (+591) | Entel Bolivia | |
| Nuevatel | ||||
| Tigo Bolivia | ||||
![]() | Bosnie-Herzégovine | (+387) | Eronet | |
| Mobilna Srpske | ||||
| PTT BIH | ||||
![]() | Botswana | (+267) | Mascom | |
| Orange Botswana (Vista) | ||||
![]() | Brésil | (+55) | Amazonia Cellular | |
| Brazil Telecom | ||||
| TIM (Centro Sul) | ||||
| TIM (Rio Norte) | ||||
| TIM (Sao Paolo) | ||||
| TNL PCS (Oi) | ||||
| Vivo | ||||
![]() | Brunei | (+673) | DST Communications | |
| Jabatan Telekom | ||||
![]() | Bulgarie | (+359) | BTC Mobile | |
| Globul | ||||
| MobilTel | ||||
![]() | Burkina Faso | (+226) | Moov Burkina Faso | |
| Telmob (Onatel) | ||||
| Zain Burkina Faso | ||||
![]() | Burundi | (+257) | Safaris | |
| Telecel Burundi | ||||
![]() | Cambodge | (+855) | CamGSM | |
| Camshin Shinawatra | ||||
| Latelz (Smart) | ||||
| Samart | ||||
![]() | Cameroun | (+237) | MTN Cameroon | |
| Orange Cameroon | ||||
![]() | Canada | (+1) | Fido (Microcell) | ![]() |
| Rogers AT&T Wireless | ![]() |
|||
![]() | Cap-Vert | (+238) | CV Movel | |
![]() | Chili | (+56) | Claro (Smartcom) | |
| Entel Movil Chile | ||||
| Telefonica Chile | ||||
![]() | Chine | (+86) | China Mobile | ![]() |
| China Unicom CDMA | ![]() |
|||
| China Unicom GSM | ![]() |
|||
![]() | Chypre | (+357) | Areeba | |
| Cytamobile-Vodafone | ||||
![]() | Colombie | (+57) | Colombia Movil | |
| Comcel Colombia | ||||
| Telefonica Colombia | ||||
![]() | Comores | (+269) | HURI | |
![]() | Congo | (+242) | Celtel Congo | |
| Libertis Congo | ||||
![]() | Congo, République Démocratique du | (+243) | OASIS SPRL | |
| Vodacom Congo DR | ||||
| Zain Congo DR | ||||
![]() | Corée du Sud | (+82) | KT Freetel | ![]() |
| LG Telecom | ![]() |
|||
| SK Telecom | ![]() |
|||
![]() | Costa Rica | (+506) | I.C.E. | |
![]() | Côte d'Ivoire | (+225) | Moov Ivory Coast | |
| MTN Ivory Coast | ||||
| Orange Ivory Coast | ||||
![]() | Croatie | (+385) | T-Mobile Croatia | |
| Tele2 Croatia | ||||
| VIPnet | ||||
![]() | Cuba | (+53) | C-Com | |
| Cubacel | ||||
![]() | Danemark | (+45) | 3 Denmark | |
| TDC Denmark | ||||
| Tele2 Denmark | ||||
| Telenor Denmark | ||||
| Telia Denmark | ||||
| Telia Mobile Denmark | ||||
![]() | Dominique | (+1767) | C&W Dominica | |
| Digicel Dominica | ||||
![]() | Egypte | (+20) | Etisalat Egypt | |
| MobiNil | ||||
| Vodafone Egypt | ||||
![]() | Émirats Arabes Unis | (+971) | Du | |
| Etisalat | ![]() |
|||
![]() | Equateur | (+593) | Movistar Ecuador | |
![]() | Espagne | (+34) | Amena | |
| BT Spain | ||||
| Euskatel | ||||
| ONO Spain | ||||
| R Spain | ||||
| Simyo | ||||
| Telecable Spain | ||||
| Telefonica | ||||
| Vodafone Airtel | ||||
| Yoigo | ||||
![]() | Estonie | (+372) | Elisa Estonia | |
| EMT | ||||
| Tele2 Estonia | ||||
![]() | États-Unis | (+1) | AT&T Mobility | ![]() |
| Commnet Wireless | ![]() |
|||
| Dobson | ![]() |
|||
| GCI Communications Corp. | ![]() |
|||
| Keystone Wireless | ![]() |
|||
| T-Mobile USA | ![]() |
|||
![]() | Ethiopie | (+251) | ETMTN | |
![]() | Fidji | (+679) | Digicel | |
| Vodafone Fiji | ||||
![]() | Finlande | (+358) | Alands Mobiltelefon | |
| Elisa | ||||
| Finnet (Suomen 2G) | ||||
| Saunalahti | ||||
| Telia Sonera | ||||
![]() | France Métropolitaine | (+33) | Bouygues Telecom | ![]() |
| Orange France | ||||
| Société Française du Radiotéléphone (SFR) | ||||
![]() | Gabon | (+241) | Libertis Gabon | |
| Moov Gabon (Telecel) | ||||
| Zain Gabon (Celtel) | ||||
![]() | Gambie | (+220) | Africel | |
| Comium Gambia | ||||
| Gamcel | ||||
![]() | Géorgie | (+995) | Geocell | |
| Magti Com | ||||
![]() | Ghana | (+233) | Areeba Ghana | |
| ONETouch | ||||
| Tigo Ghana | ||||
| Zain Ghana | ||||
![]() | Gibraltar | (+350) | Gibtel | |
![]() | Grande Bretagne | (+44) | 3 UK | |
| Fixed line UK | ![]() |
|||
| O2 | ||||
| Orange | ||||
| T-Mobile | ||||
| Vodafone | ||||
![]() | Grèce | (+30) | Cosmote | |
| Q-Telecom | ||||
| Stet Hellas TIM | ||||
| Vodafone Panafon | ||||
![]() | Grenade | (+1473) | C&W Grenada | |
| Digicel Grenada | ||||
![]() | Groenland | (+299) | Telegreenland | |
![]() | Guadeloupe | (+590) | Digicel (ex-Bouygues Guadeloupe) | |
| Orange Guadeloupe | ![]() |
|||
| Outremer Telecom Guadeloupe | ||||
![]() | Guam | (+1671) | Hafatel Guam | |
![]() | Guatemala | (+502) | Telefonica Guatemala | |
![]() | Guernesey, bailliage de | (+44) | Guernsey Telecom | |
![]() | Guinée | (+224) | Areeba Guinea (MTN) | |
| Intercel | ||||
![]() | Guinée Équatoriale | (+240) | Orange (GETESA) | |
![]() | Guinée-Bissau | (+245) | Spacetel Gui. Bis. | |
![]() | Guyana | (+592) | Digicel Guyana | |
| Guyana Telephone | ||||
![]() | Guyane Française | (+594) | Digicel (ex-Bouygues Guyane) | |
| Orange Guyane | ![]() |
|||
| Outremer Telecom Guyane | ![]() |
|||
![]() | Haïti | (+509) | Comcel Haiti | |
| Digicel Haiti | ||||
![]() | Honduras | (+504) | Claro Honduras | |
| Tigo Honduras | ||||
![]() | Hong Kong | (+852) | China Motion Telecom | |
| China Unicom Inter | ||||
| CSL | ||||
| Hutchison | ||||
| New World | ||||
| Peoples | ||||
| SmarTone | ||||
| Sunday | ||||
| Trident | ||||
![]() | Hongrie | (+36) | Pannon | |
| T-Mobile Westel | ||||
| Vodafone Hungary | ||||
![]() | Île de Man | (+44) | Manx Telecom | |
![]() | Îles Caïmanes | (+1345) | C&W Cayman Isl | |
| Digicel Cayman Isl | ||||
| Wireless Ventures | ||||
![]() | Iles Féroé | (+298) | Faroese Telecom | |
| Kall GSM | ||||
![]() | Îles Turks et Caïques | (+1649) | C&W Turks & Caicos | |
| Digicel Turks&Caicos | ||||
![]() | Îles Vierges Britanniques | (+1284) | Cable & Wireless (West Indies) | |
![]() | Inde | (+91) | ADIL Haryana | |
| ADIL Rajastan | ||||
| ADIL UP East | ||||
| Aircel Tamilnadu | ||||
| AIRCEL UP East | ||||
| Airtel Bharti Andhra | ||||
| Airtel Bharti Assam | ||||
| Airtel Bharti Bihar | ||||
| Airtel Bharti Calcut | ||||
| Airtel Bharti Chenna | ||||
| Airtel Bharti Delhi | ||||
| Airtel Bharti Gujara | ||||
| Airtel Bharti Haryan | ||||
| Airtel Bharti Himach | ||||
| Airtel Bharti Karnat | ||||
| Airtel Bharti Kerala | ||||
| Airtel Bharti Kolkata | ||||
| Airtel Bharti Madhya | ||||
| Airtel Bharti Mahara | ||||
| Airtel Bharti Mumbai | ||||
| Airtel Bharti NE | ||||
| Airtel Bharti Orissa | ||||
| Airtel Bharti Punjab | ||||
| Airtel Bharti Raja | ||||
| Airtel Bharti Tamilnadu | ||||
| Airtel Bharti UPEast | ||||
| Airtel Bharti UPWest | ||||
| Airtel Bharti West Bengal | ||||
| BPL Cellular Kerala | ||||
| BPL Cellular Maharas | ||||
| BPL Mobile Mumbai | ||||
| BSNL Andhra | ||||
| BSNL Assam | ||||
| BSNL Bihar | ||||
| BSNL Chennai | ||||
| BSNL Gujarat | ||||
| BSNL Haryana | ||||
| BSNL Himach | ||||
| BSNL J&K | ||||
| BSNL Karnataka | ||||
| BSNL Kerala | ||||
| BSNL Kolkata | ||||
| BSNL Madhya | ||||
| BSNL Maharashtra | ||||
| BSNL Orissa | ||||
| BSNL Punjab | ||||
| BSNL Rajastan | ||||
| BSNL Tamilnadu | ||||
| BSNL UPEast | ||||
| BSNL UPWest | ||||
| BSNL West Bengal | ||||
| Escotel Haryana | ||||
| Escotel Kerala | ||||
| Escotel UP West | ||||
| Hexacom Rajastan | ||||
| Hutchison Essar | ||||
| Hutchison Kerala | ||||
| Hutchison Kolkata | ||||
| Hutchison Maharashta | ||||
| Hutchison Max Mumbai | ||||
| Hutchison TamilNadu | ||||
| Hutchison UPEast | ||||
| Hutchison UPWest | ||||
| Hutchison West Bengal | ||||
| IDEA Cell Rajastan | ||||
| IDEA Cell UPEast | ||||
| IDEA Cell UPWest | ||||
| IDEA Cellular AP | ||||
| IDEA Cellular Delhi | ||||
| IDEA Cellular Gujara | ||||
| IDEA Cellular Kerala | ||||
| IDEA Cellular Madhya | ||||
| IDEA Cellular Mahara | ||||
| MTNL Delhi | ||||
| MTNL Mumbai | ||||
| Orange Fascel Gujara | ||||
| Orange Hutchison Cal | ||||
| Orange Hutchison Del | ||||
| Reliance Delhi | ||||
| Reliance Karnataka | ||||
| Reliance Telecom Ltd | ![]() |
|||
| RPG Cellular Chennai | ||||
| Spice Karnataka | ||||
| Spice Punjab | ||||
| TATA DOCOMO Maha | ||||
| Vodafone Bihar Jrknd | ||||
![]() | Indonésie | (+62) | 3 Indonesia | |
| Excelcom | ||||
| Indosat IM3/StarOne | ||||
| Indosat Satelindo | ||||
| LippoTel | ||||
| Mobile 8 | ||||
| Telkomsel | ||||
![]() | Irak | (+964) | Asia Cell | |
| Atheer | ||||
| Iraqna | ||||
| KorekTel | ||||
![]() | Iran | (+98) | Iran Telecom | |
| Irancell | ||||
| KFZO | ||||
| Taliya | ||||
![]() | Irlande | (+353) | 3 Ireland | |
| Meteor | ||||
| O2 Ireland | ||||
| Vodafone Ireland | ![]() |
|||
![]() | Islande | (+354) | IMC | |
| Landssiminn | ||||
| Nova | ||||
| Og Vodafone | ||||
![]() | Israël | (+972) | Cellcom | |
| Jawwal (972) | ||||
| Orange Partner | ||||
| Pelephone | ||||
![]() | Italie | (+39) | 3 Italy | |
| TIM | ||||
| Vodafone Omnitel | ||||
| Wind | ||||
![]() | Jamaïque | (+1876) | C&W Jamaica | |
| Mossel | ||||
![]() | Japon | (+81) | Vodafone (J-Phone) | |
![]() | Jersey | (+44) | Airtel Jersey | |
| C&W Jersey | ||||
| Jersey Telecom | ||||
![]() | Jordanie | (+962) | Fastlink | |
| MobileCom Jordan | ||||
| Umniah Jordan | ||||
| Xpress Jordan | ||||
![]() | Kazakhstan | (+7) | Baykal Westcom | |
| Beeline | ||||
| Chelyabinskaya | ||||
| Dal Telecom | ||||
| EastWest Telecom | ||||
| Ekaterinburg 2000 | ||||
| EniseyTelecom | ||||
| Ermak | ||||
| Extel Mobile Com | ||||
| Far-Eastern Cellular | ||||
| Indigo | ||||
| JCS Dontelecom | ||||
| JSC Uralsvyazinform | ||||
| K-Mobile | ||||
| Kcell | ||||
| Kuban GSM | ||||
| Megafon | ||||
| Mobicom-Caucasus | ||||
| Mobicom-Center | ||||
| Mobicom-Habarovsk | ||||
| Mobicom-Kirov | ||||
| Mobicom-Novosibirsk | ||||
| Mobile Comm System | ||||
| MTS | ||||
| Nizhegorodskaya Cell | ||||
| North-West Telecom | ||||
| NTC | ||||
| Orensot | ||||
| Primtelefon | ||||
| RTCOM | ||||
| Sibchallenge | ||||
| Siberian Cellular | ||||
| Smolensk Cellular | ||||
| Sonic Duo | ||||
| ST Mobile | ||||
| StavTeleSot | ||||
| Tatincom-T | ||||
| Tele2 Belgorod | ||||
| Tele2 Kuzbass | ||||
| Tele2 Rostov | ||||
| Tele2 Smolensk | ||||
| Tele2 St Petersburg | ||||
| Uraltel | ||||
| Volgograd GSM | ||||
| Votec Mobile | ||||
| ZAO SMARTS | ||||
![]() | Kenya | (+254) | Econet Kenya | |
| Orange Kenya | ||||
| Safaricom | ||||
| Zain Kenya (Celtel) | ||||
![]() | Kirghizistan | (+996) | BiMoCom | |
| Bitel | ||||
![]() | Koweït | (+965) | MTCnet | |
| Wataniya Telecom | ||||
![]() | Laos | (+856) | Millicom Lao (Tango) | |
![]() | Lesotho | (+266) | Econet Lesotho | |
| Vodacom Leshoto | ||||
![]() | Lettonie | (+371) | Bite Latvia | |
| LMT | ||||
| Tele2 Latvia | ||||
![]() | Liban | (+961) | Alfa | |
| MTC Lebanon | ||||
![]() | Libéria | (+231) | Celcom Liberia | |
| Comium Liberia | ||||
| Lonestar Cell | ||||
![]() | Libye | (+218) | El Madar | |
| Libyana Mobile | ||||
![]() | Liechtenstein | (+423) | Mobilkom FL | |
| Tele2 Liechtenstein | ||||
| Telecom FL | ||||
![]() | Lituanie | (+370) | Bite | |
| Omnitel | ||||
| Tele2 Lithuania | ||||
![]() | Luxembourg | (+352) | PT Luxembourg | |
| Tango | ||||
| VOXmobile | ||||
![]() | Macao | (+853) | CTM | |
| SmarTone Macao | ||||
![]() | Macédoine | (+389) | Cosmofon | |
| MobiMak | ||||
| VIP Macedonia | ||||
![]() | Madagascar | (+261) | Orange Madagascar | |
| Telma (CDMA) | ||||
| Zain Madagascar | ||||
![]() | Malaisie | (+60) | Celcom | ![]() |
| Digi | ||||
| Maxis | ![]() |
|||
![]() | Malawi | (+265) | TMN (Callpoint) | |
| Zain Malawi | ||||
![]() | Maldives | (+960) | Dhivehi | |
![]() | Mali | (+223) | MaliTel | |
| Orange Mali (Ikatel) | ||||
![]() | Malte | (+356) | GoMobile | |
| Melita | ||||
| Vodafone Malta | ||||
![]() | Maroc | (+212) | Maroc Telecom | |
| Medi Telecom | ||||
![]() | Martinique | (+596) | Digicel (ex-Bouygues Martinique) | |
| Orange Martinique | ![]() |
|||
| Outremer Telecom Martinique | ||||
![]() | Maurice | (+230) | Cellplus | |
| Emtel | ||||
![]() | Mauritanie | (+222) | Mattel | |
| Mauritel Mobiles | ||||
![]() | Mexique | (+52) | Telefonica Mexico | |
![]() | Moldavie | (+373) | MoldCell | |
| Orange Moldova | ||||
![]() | Monaco | (+377) | Monaco Telecom | |
![]() | Mongolie | (+976) | MobiCom Mongolia | |
| Skytel | ||||
![]() | Monténégro | (+382) | MTEL Podgorica | |
| Promonte | ||||
| T-Mobile Montenegro | ||||
![]() | Montserrat | (+1664) | C&W Montserrat | |
![]() | Mozambique | (+258) | Mcel | |
| VM (Vodacom) | ||||
![]() | Namibie | (+264) | MTC | |
| PowerCom (Cellone) | ||||
![]() | Népal | (+977) | Nepal Mobile | |
![]() | Nicaragua | (+505) | Enitel Movil | |
![]() | Niger | (+227) | Zain Niger (Celtel) | |
![]() | Nigéria | (+234) | EMTS Nigeria | |
| Globacom | ||||
| MTN Nigeria | ||||
| Zain Nigeria | ||||
![]() | Norvège | (+47) | Barablu Mobile | |
| MTU (Teletopia) | ||||
| NetCom | ||||
| Network Norway | ||||
| TDC Mobil | ||||
| Tele2 | ||||
| Telenor | ||||
| Ventelo | ||||
![]() | Nouvelle-Calédonie | (+687) | Mobilis | |
![]() | Nouvelle-Zélande | (+64) | Telecom NZ | ![]() |
| Two Degrees | ||||
| Vodafone NZ | ||||
![]() | Oman | (+968) | Nawras Oman | |
| Oman Mobile | ||||
![]() | Ouganda | (+256) | MTN Uganda | |
| Uganda Telecom | ||||
| Zain Uganda | ||||
![]() | Ouzbékistan | (+998) | Buztel | |
| Coscom | ||||
| DAEWOO Unitel | ||||
| Uzdunrobita | ||||
![]() | Pakistan | (+92) | Mobilink | |
| Telenor Pakistan | ||||
| Ufone | ||||
| Warid | ||||
| Zong (Paktel) | ||||
![]() | Panama | (+507) | C&W Panama | |
| Digicel PA | ||||
| Telefonica Panama | ||||
![]() | Papouasie-Nouvelle-Guinée | (+675) | Digicel PNG | |
![]() | Paraguay | (+595) | Hola | |
| Hutchison Paraguay | ||||
| Tigo Paraguay | ||||
![]() | Pays-Bas | (+31) | KPN | |
| Orange Dutchtone | ||||
| T-Mobile Netherlands | ||||
| Tele2 Netherlands | ||||
| Telfort | ||||
| Vodafone Libertel | ||||
![]() | Pérou | (+51) | Nextel Peru | |
| Telefonica Peru | ||||
| TIM Peru | ||||
![]() | Philippines | (+63) | Digitel Mobile | |
| Globe Telecom | ||||
| Islacom | ||||
| Nextel Philippines | ||||
| Smart | ||||
![]() | Pologne | (+48) | P4 Play | |
| Polkomtel Plus | ||||
| PTC Era | ||||
| PTK Orange | ||||
![]() | Polynésie française | (+689) | Tikiphone | |
![]() | Porto Rico | (+1787) | Puerto Rico Telephone Company | |
![]() | Portugal | (+351) | Optimus | |
| TMN | ||||
| Vodafone Telecel | ![]() |
|||
![]() | Qatar | (+974) | Q-Tel | |
![]() | République Centrafricaine | (+236) | Moov CAR | |
| Orange Centrafrique | ||||
| Telecel Centrafrique | ||||
![]() | République Dominicaine | (+1809) | Orange Dominicana | |
![]() | République Dominicaine | (+1829) | Orange Dominicana | |
![]() | Réunion | (+262) | Orange Reunion | |
| Outremer Telecom Reunion | ![]() |
|||
| Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR) | ||||
![]() | Roumanie | (+40) | Cosmorom | |
| Orange Romania | ||||
| Vodafone Romania | ||||
![]() | Russie | (+7) | Baykal Westcom | |
| Beeline | ||||
| Chelyabinskaya | ||||
| Dal Telecom | ||||
| EastWest Telecom | ||||
| Ekaterinburg 2000 | ||||
| EniseyTelecom | ||||
| Ermak | ||||
| Extel Mobile Com | ||||
| Far-Eastern Cellular | ||||
| Indigo | ||||
| JCS Dontelecom | ||||
| JSC Uralsvyazinform | ||||
| K-Mobile | ||||
| Kcell | ![]() |
|||
| Kuban GSM | ||||
| Megafon | ||||
| Mobicom-Caucasus | ||||
| Mobicom-Center | ||||
| Mobicom-Habarovsk | ||||
| Mobicom-Kirov | ||||
| Mobicom-Novosibirsk | ||||
| Mobile Comm System | ||||
| MTS | ||||
| Nizhegorodskaya Cell | ||||
| North-West Telecom | ||||
| NTC | ||||
| Orensot | ||||
| Primtelefon | ||||
| RTCOM | ||||
| Sibchallenge | ||||
| Siberian Cellular | ||||
| Smolensk Cellular | ||||
| Sonic Duo | ||||
| ST Mobile | ||||
| StavTeleSot | ||||
| Tatincom-T | ||||
| Tele2 Belgorod | ||||
| Tele2 Kuzbass | ||||
| Tele2 Rostov | ||||
| Tele2 Smolensk | ||||
| Tele2 St Petersburg | ||||
| Uraltel | ||||
| Volgograd GSM | ||||
| Votec Mobile | ||||
| ZAO SMARTS | ||||
![]() | Rwanda | (+250) | Rwandacell | |
| Tigo Rwanda | ||||
![]() | Saint-Kitts-et-Nevis | (+1869) | Digicel St Kitts | |
![]() | Saint-Marin | (+378) | San Marino Telecom | |
| TIM San Marino | ||||
![]() | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | (+1784) | C&W Saint Vincent | |
| Digicel St Vincent | ||||
![]() | Sainte-Lucie | (+1758) | C&W Saint Lucia | |
| Digicel Saint Lucia | ||||
![]() | Salvador | (+503) | Digicel El Salvador | |
| Telefonica ElSalvadr | ||||
![]() | Samoa | (+685) | Blue Sky | |
![]() | Sénégal | (+221) | Orange Senegal | |
| Tigo Senegal | ||||
![]() | Serbie | (+381) | Telekom Srbija | |
| Telenor Serbia | ||||
| VIP Mobile | ||||
![]() | Seychelles | (+248) | C&W Seychelles | |
| Telecom Seychelles | ||||
![]() | Sierra Leone | (+232) | Comium | |
| Zain SL (Celtel) | ||||
![]() | Singapour | (+65) | MobileOne | |
| SingTel | ||||
| Starhub | ||||
![]() | Slovaquie | (+421) | Orange Slovakia | |
| T-Mobile Slovakia | ||||
| Telefonica O2 | ||||
![]() | Slovénie | (+386) | Mobitel | |
| SIMobil | ||||
| Vega | ||||
![]() | Soudan | (+249) | Areeba Sudan | |
| Zain Sudan | ||||
![]() | Sri Lanka | (+94) | Celltel Sri Lanka | |
| Mobitel Sri Lanka | ||||
| MTN Sri Lanka | ||||
![]() | Suède | (+46) | 3 Sweden | |
| Spinbox | ||||
| Spring | ![]() |
|||
| Tele2Comviq | ||||
| Telenor Sweden | ||||
| Telia Sweden | ||||
![]() | Suisse | (+41) | Orange Switzerland | |
| Swisscom | ||||
| TDC Switzerland | ||||
![]() | Suriname | (+597) | Digicel Suriname | |
| Telesur | ||||
![]() | Swaziland | (+268) | Swazi MTN | |
![]() | Syrie | (+963) | SpaceTel Syria | |
| SyriaTel | ||||
![]() | Système mobile mondial par satellite (GMSS) | (+881) | Thuraya | |
![]() | Tadjikistan | (+992) | Indigo Tajikistan | |
| JOSA Babilon-Mobile | ||||
| JV Somoncom | ||||
![]() | Taiwan | (+886) | Chunghwa Telecom | |
| Far EasTone | ||||
| KG Telecom | ||||
| Mobitai | ||||
| Taiwan Mobile (TCC) | ||||
| TransAsia | ||||
| VIBO | ||||
![]() | Tanzanie | (+255) | CelTel Tanzania | |
| Mobitel Tanzania | ||||
| Vodacom Tanzania | ||||
| Zantel | ||||
![]() | Tchad | (+235) | Tigo Chad | |
| Zain Chad (Celtel) | ||||
![]() | Tchéquie | (+420) | Cesky Mobil | |
| T-Mobile CZ | ||||
| Telefonica O2 CZ | ||||
![]() | Thaïlande | (+66) | AIS | |
| Orange Thailand | ||||
| TAC | ||||
![]() | Togo | (+228) | Togocel | |
![]() | Tonga | (+676) | Digicel Tonga | |
![]() | Trinité-et-Tobago | (+1868) | Digicel TT | |
| TSTT | ||||
![]() | Tunisie | (+216) | Tunicell | |
| Tunisiana | ||||
![]() | Turkménistan | (+993) | BCTI | |
![]() | Turquie | (+90) | Avea | |
| Aycell | ||||
| Turkcell | ||||
| Vodafone Turkey | ||||
![]() | Ukraine | (+380) | Astelit | |
| Golden Telecom | ||||
| Kyivstar | ||||
| UKRTelecom | ||||
| UMC | ||||
| WellCOM | ||||
![]() | Uruguay | (+598) | AM Wireless | |
| Antel | ||||
| Telefonica Uruguay | ||||
![]() | Vanuatu | (+678) | Digicel Vanuatu | |
![]() | Venezuela | (+58) | Digitel | |
| Infonet | ||||
| Movistar Venezuela | ||||
![]() | Vietnam | (+84) | Mobifone | |
| Viettel | ||||
| Vinaphone | ||||
![]() | Yémen | (+967) | Sabafon | |
| SpaceTel Yemen | ||||
![]() | Zambie | (+260) | MTN Zambia | |
| Zain Zambia | ||||
| Zamtel | ||||
![]() | Zimbabwe | (+263) | Econet Zimbabwe | |
| NetOne | ||||
| Telecel Zimbabwe |